Lehrstuhl für Makroökonomik
und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Unser Team
Eine volkswirtschaftliche Ausbildung an der WHU – Unsere Lehre, unsere Kurse.
Der Lehrstuhl für Makroökonomik und Internationale Wirtschaftsbeziehungen bietet Lehrveranstaltungen in den unterschiedlichen Studiengängen der WHU an: im Bachelor of Science Program, im Master of Science Program, im MBA Program, im Kellogg-WHU Executive MBA Program, und im Doctoral Program. Die Unterrichtssprache ist im Regelfall Englisch.
Die Vorlesungen werden von Prof. Dr. Michael Frenkel, Gastprofessoren und Doktoranden gehalten. Grundsätzlich werden die einzelnen Kurse durch Klausuren abgeschlossen. Teilweise werden Fallstudien durchgeführt oder Seminararbeiten erstellt.
Gerne betreut der Lehrstuhl neben seiner regulären Lehrtätigkeit auch Praxis-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Informationen zur Vergabe von Bachelor- oder Masterarbeiten erhalten Sie von Maximilian Ambros.
Unsere Publikationen – Artikel, Bücher, Beiträge.
Professor Frenkel weist mehr als 100 Publikationen auf den Gebieten der Makroökonomik und der Internationalen Finanzbeziehungen aus. Er ist Co-Autor von deutschsprachigen Lehrbüchern über Wachstumstheorie und Volkswirtschaftliche Gesamtrechung. Er publizierte in international referierten Zeitschriften und verfasste als Herausgeber oder als Autor Beiträge zu zahlreichen Werken. Er ist Mitherausgeber der Zeitschriften Global Finance Journal und International Journal of Business.
Forschungsarbeiten der Economics Group finden Sie unter Working Paper Series.
Nach dem Studium – Unsere Alumni im Arbeitsleben.
Nach ihrem Studium an der WHU übernehmen unsere Alumni oftmals wichtige und einflussreiche Rollen in internationalen Organisationen und Unternehmen. Erfahren Sie mehr über unsere Alumni sowie über die Titel der Dissertationen, die sie während ihrer Zeit an der WHU verfasst haben:
| Name | Derzeitige Position | Dissertationstitel |
| Dr. Stefan Bergheim | Center for Societal Progress, Frankfurt | Long-run growth forecasting |
| Dr. Dirk Bleich | Deutsche Bundesbank, Frankfurt | Monetary Policy Rules: Empirical Applications based on Survey Data |
| Dr. Franziska Collingro | Commerzbank, Frankfurt | Global financial crisis, economic policy, and macroeconomic effects |
| Dr. Frank Engels | Union Investment, Frankfurt | Newer anti-inflationary theories and relevance for Latin America |
| Prof. Dr. Ralf Fendel | WHU - Otto Beisheim School of Management, Vallendar | The development of the international per capita income distribution -Theoretical explanations and their empirical relevance |
| Dr. Katja Funke | International Monetary Fund, Washington | Balance of Payments Issues in Central and Eastern European Countries Run-Up to Euro Area Accession |
| Prof. Dr. Wolf-Heimo Grieben | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle | Trade and Technology as Competing Explanations for Rising Inequality An Endogenous Growth Perspective |
| Dr. Jin-Kyu Jung | Wirtschaftsministerium, Berlin | On Recent Advances in Economic Forecasting Topics |
| Dr. Christian Kopp | Ganske Verlagsgruppe GmbH, Hamburg | Zur Bedeutung der internationalen Kapitalmobilität in neoklassischen und endogenen Wachstumsmodellen |
| Dr. Isabell Koske | OECD, Paris | Equilibrium Exchange Rates Models, the Euro and the 2004 Expansion of the EU |
| Dr. Eliza Lis | European Central Bank, Frankfurt | Testing Traditional Macroeconomic Building Blocks and New Dimensions in Fiscal Policy |
| Dr. Matthias Mauch | Gerandu GmbH, Berlin | Forecasting Behavior in foreign Exchange Markets |
| Dr. Holger Michaelis | Kapitalbilanzliberalisierung in der Volksrepublik China und ihre Einbettung in den volkswirtschaftlichen Reformprozess | GIC Special Investments Pte Ltd, Singapore |
| Dr. Christiane Nickel | European Central Bank, Frankfurt | Insider und Outsider bei der Osterweiterung der Europäischen Währungsunion |
| Dr. Karin Radeck | Deutsche Bundesbank, Frankfurt | Wechselkurszielzonen und Geldpolitik Voraussetzungen für die Tragfähigkeit eines Zielzonensystems |
| Prof. Dr. Jan-Christoph Rülke | EBS Universität, Oestrich-Winkel | Expectations in Financial Markets - A Survey Data Approach |
| Dr. Günter Schmidt | Die nichtlinearen endogenen Konjunkturmodelle von Goodwin und Kaldor: Darstellung, Erweiterungen und empirische Relevanz | |
| Dr. Marco Semmelmann | Bundesministerium der Finanzen, Berlin | Economic Aspects of European Union Trade Policy |
| Prof. Dr. Georg Stadtmann | Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder | Noise-Trader auf Devisenmärkten Viel Lärm um Nichts? |
| Haiko Stefan | Helaba, Frankfurt | |
| Dr. Yiqiao Sun | Essays in Empirical Macroeconomics | |
| Dr. Christoph Swonke | DZ Bank, Frankfurt | The New Open Economy Macroeconomics of Exchange Rate Pass-Through and Foreign Direct Investment |
| Dr. Andreas Tudyka | International Monetary Fund, Washington | Accounting for Time-Varying and Nonlinear Relationships in Macroeconometric Models |
| Dr. Benedikt Walter | Wirtschaftsministerium, Bonn | The Effects of International Investment Agreements on Foreign Direct Investment |
| Dr. Torsten Wezel | International Monetary Fund, Washington | Determinants of Foreign Direct Investment in Emerging Markets - An Empirical Study of Outward FDI Flows of Germany and its Banking Sector |
| Prof. Dr. Lilli Zimmermann | Hochschule der Deutschen Bundesbank, Hachenburg | Trade Determinants and Current Account Forecasts |
Kontaktieren Sie uns –