WHU - Startseite | Logo

Actionable Customer Analytics-M-

Kurs ID
MKT611
Art des Kurses
MSc Kurs
Wochenstunden
2,5
ECTS
5
Semester
FS 2020
Vortragssprache
Englisch
Vortragende/r
Prof. Dr. Christian Schlereth
Bitte beachten Sie, dass AustauschstudentInnen im BSc-Programm der WHU eine höhere Anzahl an Credits erwerben als hier aufgeführt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an das [International Relations Office].
Date Time
Wednesday, 08.01.2020 08:00 - 11:15
Wednesday, 15.01.2020 08:00 - 11:15
Wednesday, 22.01.2020 08:00 - 11:15
Thursday, 23.01.2020 08:00 - 11:15
Thursday, 30.01.2020 08:00 - 11:15
Wednesday, 05.02.2020 08:00 - 11:15
Wednesday, 12.02.2020 09:45 - 11:15
Tuesday, 18.02.2020 15:30 - 18:45
Wednesday, 26.02.2020 13:45 - 15:15
150
WHU - Startseite | Logo