WHU

Strategic Management (Business Game)

Die Teilnehmer sollen lernen, ihre Kenntnisse der strategischen und operativen Unternehmensführung spielerisch umzusetzen und zu vertiefen. Dazu wird eine Marktsituation mit verschiedenen Unternehmen simuliert, die zueinander in Konkurrenzbeziehungen stehen. Über mehrere Perioden treffen die Unternehmen Entscheidungen in den Bereichen Beschaffung, Produktion, Absatz und Finanzierung.
Kurs ID
MGMT401
Art des Kurses
BSc Kurs
Wochenstunden
6,0
ECTS
3.0
Semester
FS 2024
Vortragssprache
Englisch
Vortragende/r
Martin Prause
Bitte beachten Sie, dass AustauschstudentInnen im BSc-Programm der WHU eine höhere Anzahl an Credits erwerben als hier aufgeführt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an das [International Relations Office].
1 Einführung
2 Strategische Neuausrichtung des Unternehmens
3 Neugestaltung des Produktprogramms
4 Eintritt in neue Märkte
5 Analystenkonferenz
6 Einführung neuer Produkte
7 Führung unter schwierigen Rahmengedingungen
8 Finale Auswertung
Date Time
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 08.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Tuesday, 09.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Wednesday, 10.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Thursday, 11.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Friday, 12.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Monday, 15.01.2024 08:00 - 23:59
Allgemeine Firmenstrategie
Hutzschenreuter, T.(2008): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2. Aufl., Wiesbaden
Planspiel
Präsentation, Unternehmensergebnis
Grundkennntnisse ind Management und Strategie aus den vorangegangenen BSc-Semestern.
WHU