Archiv WHU Vorlesungsverzeichnis –
Bitte verwenden Sie die untenstehenden Filter, um das Semester (Frühjahr oder Herbst) sowie das jeweilige Programm (BSc, MSc, MBA, Austausch, Promotion) Ihrer Wahl auszuwählen, um einen Überblick über alle an der WHU angebotenen Module zu erhalten. Die Kurse sind unter den Modulen aufgelistet. Bitte klicken Sie auf ein Modul, um zu sehen, welche Kurse zu diesem Modul gehören. Wenn Sie mehr über einen bestimmten Kurs erfahren möchten, klicken Sie auf den Namen des Kurses, um Detailinformationen zu erhalten.
Das Frühjahrssemester zählt von Januar bis August, das Herbstsemester von September bis Dezember.
Wichtig für Austauschstudierende: Da die Full-Time und Part-Time MBA Programme einen modularen Kursaufbau haben, sind die Termine, an denen die Studierenden den Austausch beginnen und beenden, flexibel. Hier finden Sie eine chronologische Übersicht über das vorläufige Kursangebot für Herbst und Frühjahr.
Bitte beachten Sie, dass Austauschstudent:innen im BSc-Programm der WHU eine höhere Anzahl an Credits erwerben als hier aufgeführt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an das International Relations Office.
Bachelor of Science - 6th Semester
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
GEN471 | BSc Kurs | Introduction to Academic Research and Writing | Juniorprof. Dr. Victor Frederik Jan van Pelt | 1,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
GEN458 | BSc Kurs Studium Generale | Web Development | Dr. Steffen Löv | |
BSc Kurs Studium Generale | Coding Course Coordination Quarter III – WHU@Codecademy | |||
GEN462, GEN452 | BSc Kurs Studium Generale | Business Communication: Theory & Practice | Dr. Steffen Löv | 2,0 |
GEN450 | BSc Kurs Studium Generale | Business Mediation | Edelbert Dold, Dr. Reiner Ponschab | 2,0 |
GEN459 | BSc Kurs Studium Generale | App Development | Dr. Steffen Löv | |
GEN457 | BSc Kurs Studium Generale | Analyze data with Python | Dr. Steffen Löv | |
BSc Kurs Studium Generale | Coding Course Coordination Quarter IV – WHU@Codecademy | |||
GEN460 | BSc Kurs Studium Generale | Analyze financial data with Python | Dr. Steffen Löv | |
GEN422 | BSc Kurs Studium Generale | National Model United Nations II | Prof. Dr. Michael Frenkel | 2,0 |
GEN443 | BSc Kurs Studium Generale | Workshop Body Language for Women | Nicole Günther | 1,0 |
GEN456 | BSc Kurs Studium Generale | Coding Foundations | Dr. Steffen Löv | |
GEN465 | BSc Kurs Studium Generale | Mental Health First Aid (MHFA) | Zentralinstitut für Seelische Gesundheit MHFA Ersthelfer | 1,0 |
GEN473 | BSc Kurs Studium Generale | First-Responder (Helfer vor Ort) | First Responder DRK - Deutsches Rotes Kreuz | 6,7 |
BSc Kurs Studium Generale | Kunst | 2,0 | ||
BSc Kurs Studium Generale | Selbstreflexion mit dem „Inneren Team“ | Niklas Gadatsch | 0,5 | |
GEN461 | BSc Kurs Studium Generale | Intercultural Competence – Fit for international collaboration | Susanne Philippsen | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
GEN409, GEN463 | BSc Free Elective | Creating Entrepreneurial Mindsets - Improvising as a Method | Prof. Dr. René Mauer | 3,0 |
MGMT461 | BSc Free Elective | Strategic Management | Prof. Dr. Bolko von Oetinger | 2,0 |
GEN427 | BSc Free Elective | Strategic Brand Management - the applied power of soft values | Arne Klein | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
MGMT401 | BSc Kurs | Strategic Management (Business Game) | Martin Prause | 6,0 |
MGMT403 | BSc Kurs | Strategic Leadership, Group B | Dr. Steffen Löv, Juniorprof. Dr. Pisitta Vongswasdi | 2,0 |
MGMT403 | BSc Kurs | Strategic Leadership, Group A | Dr. Steffen Löv, Juniorprof. Dr. Pisitta Vongswasdi | 2,0 |
MGMT403 | BSc Kurs | Strategic Leadership, Group C | Dr. Steffen Löv, Juniorprof. Dr. Pisitta Vongswasdi | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
LAW304 | BSc Kurs | Unternehmensumstrukturierung | Dr. Carsten Jungmann | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
EAI445 | BSc Kurs | Seminar: Sports economics | apl. Prof. Dr. Dominik Schreyer | 2,0 |
SCM427 | BSc Kurs | Seminar: Health Care Operations | Juniorprof. Dr. Marjolein Elize Buisman | 2,0 |
ECON416 | BSc Kurs | Seminar: Public Economics | Prof. Dr. Christian Hagist | 2,0 |
EAI441 | BSc Kurs | Seminar: New Venture Creation | Prof. Dr. Malte Brettel, Dr. Andrea Greven | 2,0 |
EAI447 | BSc Kurs | Seminar: Family Business and Entrepreneurship Research | Prof. Dr. Nadine Kammerlander | 2,0 |
ACCT421 | BSc Kurs | Seminar in Financial Accounting | Prof. Dr. Martin Glaum | 2,0 |
MGMT451 | BSc Kurs | Seminar: Case Studies in Management Accounting and Control | Prof. Dr. Marko Reimer | 2,0 |
FIN414 | BSc Kurs | Seminar: Current topics in Finance | Prof. Dr. Mei Wang | 2,0 |
MKT433 | BSc Kurs | Seminar: Sustainable Marketing: Research and Practice | Juniorprof. Dr. Anna-Karina Schmitz | 2,0 |
SCM423 | BSc Kurs | Seminar: Smart Cities | Prof. Dr. Stefan Spinler | 2,0 |
MKT432 | BSc Kurs | Seminar: Contemporary Topics in Marketing Management | apl. Prof. Dr. Tim Oliver Brexendorf | 2,0 |
MGMT458 | BSc Kurs | Seminar: Thinking Strategically: Psychology, Economics, and Experiments | Prof. Dr. Peter-J. Jost | 2,0 |
EAI446 | BSc Kurs | Seminar: Leading Strategic Change | Prof. Dr. Ayse Karaevli Yurtoglu | 2,0 |
ECON418 | BSc Kurs | Seminar: Behavioral Economics | Juniorprof. Dr. Rainer Michael Rilke | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
GEN312 | BSc Kurs | Sustainable mega sport events: Oxymoron or reality? | apl. Prof. Dr. Dominik Schreyer | 2,0 |
GEN311 | BSc Kurs | Sustainability in the Textile Industry | Juniorprof. Dr. Rainer Michael Rilke | 3,0 |
GEN314 | BSc Kurs | Sustainable Urban Transport | Prof. Dr. Stefan Spinler | 2,0 |
GEN317 | BSc Kurs | Sustainability in the Food Supply Chain | Juniorprof. Dr. Marjolein Elize Buisman | 2,0 |
GEN318 | BSc Kurs | Ethics: Ethical Decision Making and Behavior | Prof. Dr. Peter-J. Jost | 2,0 |
GEN316 | BSc Kurs | Ethics: Behavioral Ethics | Juniorprof. Dr. Rainer Michael Rilke | 2,0 |
GEN414, GEN307 | BSc Kurs | Ethics: In Praxi-Seminar "Business Leadership and Civic Spirit" | Prof. Dr. Karsten Fischer, Dr. Thomas Rusche | 2,0 |
GEN303 | BSc Kurs | Ethics: Business Ethics | Louisa Blödorn | 2,0 |
GEN320 | BSc Kurs | Accounting for Sustainability | Juniorprof. Dr. Vera Linke | 2,0 |
GEN321 | BSc Kurs | The Invisibility of Ethical Dilemmas | Juniorprof. Dr. Vera Linke | 2,0 |
Bachelor of Science - 4th Semester
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
SCM443 | BSc Kurs | Introduction to Blockchain | Prof. Dr. Arnd Huchzermeier | 2,0 |
QUANT311 | BSc Kurs | Causal Inference and Reasoning | Prof. Dr. Michael Massmann | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
QUANT321 | BSc Kurs | Data & Information Management | Juniorprof. Dr. Irina Heimbach | 2,0 |
QUANT311 | BSc Kurs | Causal Inference and Reasoning | Prof. Dr. Michael Massmann | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
QUANT311 | BSc Kurs | Causal Inference and Reasoning | Prof. Dr. Michael Massmann | 2,0 |
QUANT312 | BSc Kurs | Time Series Analysis and Machine Learning | Prof. Dr. Michael Massmann | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
GEN409, GEN463 | BSc Free Elective | Creating Entrepreneurial Mindsets - Improvising as a Method | Prof. Dr. René Mauer | 3,0 |
MGMT461 | BSc Free Elective | Strategic Management | Prof. Dr. Bolko von Oetinger | 2,0 |
GEN427 | BSc Free Elective | Strategic Brand Management - the applied power of soft values | Arne Klein | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
ECON431 | BSc Kurs | Money, Banking, and Financial Markets | Prof. Dr. Ralf Fendel | 2,0 |
ECON432 | BSc Kurs | Asset Management | Prof. Dr. Nic Schaub | 2.0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
ACCT411 | BSc Kurs | International Accounting | Prof. Dr. Martin Glaum | 2,0 |
ACCT412 | BSc Kurs | Cases in International Accounting | Dr. Jan Dieter Fasshauer | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
MKT401 | BSc Kurs | Brand Management | apl. Prof. Dr. Tim Oliver Brexendorf | 2,0 |
MKT451 | BSc Kurs | Shopper and Trade Marketing | apl. Prof. Dr. Tim Oliver Brexendorf | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
EAI411 | BSc Kurs | Developing Novel Business Models | Prof. Dr. Dries Faems | 2,0 |
EAI451 | BSc Kurs | Entrepreneurial Transformation in Corporations | Juniorprof. Dr. Priscilla Sarai Kraft | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
MGMT434 | BSc Kurs | Structured Problem Solving | Prof. Dr. Utz Schäffer | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
MKT461 | BSc Kurs | Omnichannel Business Marketing | Prof. Dr. Martin Fassnacht | 2,0 |
MKT431 | BSc Kurs | Services Marketing | Prof. Dr. Matthias Gouthier | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
MGMT435 | BSc Kurs | Negotiations for Managers and Entrepreneurs | Juniorprof. Dr. Jiachun Lu | 4,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
MGMT436 | BSc Kurs | Negotiation Strategies and Skills | Prof. Dr. Ayse Karaevli Yurtoglu | 3,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
SCM481 | BSc Kurs | Supply Chain Management Practice Project | Prof. Dr. Felix Reimann, Prof. Dr. Carl Marcus Wallenburg | 4,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
MGMT445 | BSc Kurs | The CFO – Roles, career paths, and impact on firm outcomes | Prof. Dr. Marko Reimer | 2,0 |
MGMT444 | BSc Kurs | Finance Function Challenges | Prof. Dr. Edgar Ernst | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
EAI422 | BSc Kurs | Managing the Family Business | Prof. Dr. Nadine Kammerlander | 2,0 |
EAI412 | BSc Kurs | Creating Social Value | Manouchehr Shamsrizi, Adalbert Pakura | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
LAW303 | BSc Kurs | Kapitalmarktrecht | Prof. Dr. Christoph Kumpan | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
GEN458 | BSc Kurs Studium Generale | Web Development | Dr. Steffen Löv | |
BSc Kurs Studium Generale | Coding Course Coordination Quarter III – WHU@Codecademy | |||
GEN462, GEN452 | BSc Kurs Studium Generale | Business Communication: Theory & Practice | Dr. Steffen Löv | 2,0 |
GEN450 | BSc Kurs Studium Generale | Business Mediation | Edelbert Dold, Dr. Reiner Ponschab | 2,0 |
GEN459 | BSc Kurs Studium Generale | App Development | Dr. Steffen Löv | |
GEN457 | BSc Kurs Studium Generale | Analyze data with Python | Dr. Steffen Löv | |
BSc Kurs Studium Generale | Coding Course Coordination Quarter IV – WHU@Codecademy | |||
GEN460 | BSc Kurs Studium Generale | Analyze financial data with Python | Dr. Steffen Löv | |
GEN422 | BSc Kurs Studium Generale | National Model United Nations II | Prof. Dr. Michael Frenkel | 2,0 |
GEN443 | BSc Kurs Studium Generale | Workshop Body Language for Women | Nicole Günther | 1,0 |
GEN456 | BSc Kurs Studium Generale | Coding Foundations | Dr. Steffen Löv | |
GEN465 | BSc Kurs Studium Generale | Mental Health First Aid (MHFA) | Zentralinstitut für Seelische Gesundheit MHFA Ersthelfer | 1,0 |
GEN473 | BSc Kurs Studium Generale | First-Responder (Helfer vor Ort) | First Responder DRK - Deutsches Rotes Kreuz | 6,7 |
BSc Kurs Studium Generale | Kunst | 2,0 | ||
BSc Kurs Studium Generale | Selbstreflexion mit dem „Inneren Team“ | Niklas Gadatsch | 0,5 | |
GEN461 | BSc Kurs Studium Generale | Intercultural Competence – Fit for international collaboration | Susanne Philippsen | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
MGMT414 | BSc Kurs | Managing Behavior: Psychology, Economics, and Experiments - Part 2: Coordinating Behavior in the Organization | Prof. Dr. Peter-J. Jost | 2,0 |
MGMT413 | BSc Kurs | Managing Behavior: Psychology, Economics, and Experiments - Part 1: Guiding Behavior at the Workplace | Prof. Dr. Peter-J. Jost | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
ACCT401 | BSc Kurs | Business Taxation | Juniorprof. Dr. Lisa Hillmann | 2,0 |
ACCT402 | BSc Kurs | Cases in Business Taxation | Sven Westphälinger | 2,0 |
Bachelor of Science - 2nd Semester
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
GEN409, GEN463 | BSc Free Elective | Creating Entrepreneurial Mindsets - Improvising as a Method | Prof. Dr. René Mauer | 3,0 |
MGMT461 | BSc Free Elective | Strategic Management | Prof. Dr. Bolko von Oetinger | 2,0 |
GEN427 | BSc Free Elective | Strategic Brand Management - the applied power of soft values | Arne Klein | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
GEN458 | BSc Kurs Studium Generale | Web Development | Dr. Steffen Löv | |
BSc Kurs Studium Generale | Coding Course Coordination Quarter III – WHU@Codecademy | |||
GEN462, GEN452 | BSc Kurs Studium Generale | Business Communication: Theory & Practice | Dr. Steffen Löv | 2,0 |
GEN450 | BSc Kurs Studium Generale | Business Mediation | Edelbert Dold, Dr. Reiner Ponschab | 2,0 |
GEN459 | BSc Kurs Studium Generale | App Development | Dr. Steffen Löv | |
GEN457 | BSc Kurs Studium Generale | Analyze data with Python | Dr. Steffen Löv | |
BSc Kurs Studium Generale | Coding Course Coordination Quarter IV – WHU@Codecademy | |||
GEN460 | BSc Kurs Studium Generale | Analyze financial data with Python | Dr. Steffen Löv | |
GEN461 | BSc Kurs Studium Generale | Intercultural Competence – Fit for international collaboration | Susanne Philippsen | 2,0 |
GEN443 | BSc Kurs Studium Generale | Workshop Body Language for Women | Nicole Günther | 1,0 |
GEN456 | BSc Kurs Studium Generale | Coding Foundations | Dr. Steffen Löv | |
GEN465 | BSc Kurs Studium Generale | Mental Health First Aid (MHFA) | Zentralinstitut für Seelische Gesundheit MHFA Ersthelfer | 1,0 |
GEN473 | BSc Kurs Studium Generale | First-Responder (Helfer vor Ort) | First Responder DRK - Deutsches Rotes Kreuz | 6,7 |
BSc Kurs Studium Generale | Kunst | 2,0 | ||
BSc Kurs Studium Generale | Selbstreflexion mit dem „Inneren Team“ | Niklas Gadatsch | 0,5 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
LAW301 | BSc Kurs | Grundzüge des Unternehmenssteuerrechts | Dr. Udo Bork | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.6 | Audrey Fernandes-Diehl | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.4 | David Davies | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.7 | David Moroney | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.3 | Dr. Jeremy Thompson | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.1 | Fiona Grant | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.5 | Timothy Phillips | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.3 | Dr. Jeremy Thompson | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.2 | Gavin Kerr | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe E2 | David R. W. Mackie | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.1 | Fiona Grant | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.2 | Gavin Kerr | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.4 | David Davies | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.6 | Audrey Fernandes-Diehl | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.7 | Bob Anderson | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe E1 | David R. W. Mackie | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.5 | Timothy Phillips | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe BBP | David Moroney | 3,0 |
LANG102S, LANG502S | Sprachkurse | Spanish II, Gruppe 5, B1+ | Dr. Remi Solano Rodriguez | 3,0 |
LANG102S, LANG502S | Sprachkurse | Spanish II, Gruppe 1, A1+ | Asun Carnicé | 3,0 |
LANG102S, LANG502S | Sprachkurse | Spanish II, Gruppe 4, A2+ | Dipl.-Päd. Silvia Beatriz Garcia-Duffner | 3,0 |
LANG102S, LANG502S | Sprachkurse | Spanish II, Gruppe 2, A1+ | Elvia Adriana Uhl-Figueroa | 3,0 |
LANG102I, LANG502I | Sprachkurse | Italian II, A2 | Elisabetta Bortoli | 3,0 |
LANG502J, LANG102J | Sprachkurse | Japanese II, A1/A2 | Miho Roos-Shibadaira | 4,0 |
LANG102F, LANG502F | Sprachkurse | French II, Gruppe 2, B1 | Abdesslem Aboub | 3,0 |
LANG102F, LANG502F | Sprachkurse | French II, Gruppe 3, B2/C1 | Frédéric Klappach | 3,0 |
LANG102F, LANG502F | Sprachkurse | French II, Gruppe 1, A2 | Abdesslem Aboub | 3,0 |
LANG502D, LANG102D, LANG101D | Sprachkurse | German A2.2 | Yvonne Löv | 4,0 |
LANG103D, LANG502D, LANG102D, LANG101D | Sprachkurse | German B2.2 | Yvonne Löv | 4,0 |
LANG502D, LANG102D, LANG101D | Sprachkurse | German A1.2 | Angelika Olbrich | 5,0 |
LANG502D, LANG102D, LANG101D | Sprachkurse | German A2.1 | Angelika Olbrich | 4,0 |
LANG502D, LANG102D, LANG101D | Sprachkurse | German B1.2 | Angelika Olbrich | 4,0 |
LANG102D, LANG101D | Tauschie LV | German A1.1b | Yvonne Löv | 5,0 |
LANG102D, LANG101D | Tauschie LV | German A1.1a | Yvonne Löv | 5,0 |
LANG502CH, LANG102CH | Sprachkurse | Chinese II, Gruppe 1, A1+ | Jing Zheng | 4,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.6 | Audrey Fernandes-Diehl | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.4 | David Davies | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.7 | David Moroney | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.3 | Dr. Jeremy Thompson | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.1 | Fiona Grant | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.5 | Timothy Phillips | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.3 | Dr. Jeremy Thompson | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.2 | Gavin Kerr | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe E2 | David R. W. Mackie | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.1 | Fiona Grant | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.2 | Gavin Kerr | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.4 | David Davies | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.6 | Audrey Fernandes-Diehl | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D1.7 | Bob Anderson | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe E1 | David R. W. Mackie | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe D2.5 | Timothy Phillips | 3,0 |
LANG102E | Sprachkurse | English II, Gruppe BBP | David Moroney | 3,0 |
LANG102S, LANG502S | Sprachkurse | Spanish II, Gruppe 5, B1+ | Dr. Remi Solano Rodriguez | 3,0 |
LANG102S, LANG502S | Sprachkurse | Spanish II, Gruppe 1, A1+ | Asun Carnicé | 3,0 |
LANG102S, LANG502S | Sprachkurse | Spanish II, Gruppe 4, A2+ | Dipl.-Päd. Silvia Beatriz Garcia-Duffner | 3,0 |
LANG102S, LANG502S | Sprachkurse | Spanish II, Gruppe 2, A1+ | Elvia Adriana Uhl-Figueroa | 3,0 |
LANG102I, LANG502I | Sprachkurse | Italian II, A2 | Elisabetta Bortoli | 3,0 |
LANG502J, LANG102J | Sprachkurse | Japanese II, A1/A2 | Miho Roos-Shibadaira | 4,0 |
LANG102F, LANG502F | Sprachkurse | French II, Gruppe 2, B1 | Abdesslem Aboub | 3,0 |
LANG102F, LANG502F | Sprachkurse | French II, Gruppe 3, B2/C1 | Frédéric Klappach | 3,0 |
LANG102F, LANG502F | Sprachkurse | French II, Gruppe 1, A2 | Abdesslem Aboub | 3,0 |
LANG502D, LANG102D, LANG101D | Sprachkurse | German A2.2 | Yvonne Löv | 4,0 |
LANG103D, LANG502D, LANG102D, LANG101D | Sprachkurse | German B2.2 | Yvonne Löv | 4,0 |
LANG502D, LANG102D, LANG101D | Sprachkurse | German A1.2 | Angelika Olbrich | 5,0 |
LANG502D, LANG102D, LANG101D | Sprachkurse | German A2.1 | Angelika Olbrich | 4,0 |
LANG502D, LANG102D, LANG101D | Sprachkurse | German B1.2 | Angelika Olbrich | 4,0 |
LANG102D, LANG101D | Tauschie LV | German A1.1b | Yvonne Löv | 5,0 |
LANG102D, LANG101D | Tauschie LV | German A1.1a | Yvonne Löv | 5,0 |
LANG502CH, LANG102CH | Sprachkurse | Chinese II, Gruppe 1, A1+ | Jing Zheng | 4,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
MKT201 | BSc Kurs | Foundations of Sales, Group D1 | Prof. Dr. Ove Jensen | 2,0 |
MKT201 | BSc Kurs | Foundations of Sales, Group D2 | Prof. Dr. Ove Jensen | 2,0 |
MKT202 | BSc Kurs | Foundations of Marketing, Group D1 | Prof. Dr. Christian Schlereth | 2,0 |
MKT201 | BSc Kurs | Foundations of Sales, Group E and BBP | Prof. Dr. Ove Jensen | 2,0 |
MKT202 | BSc Kurs | Foundations of Marketing, Group D2 | Prof. Dr. Christian Schlereth | 2,0 |
MKT202 | BSc Kurs | Foundations of Marketing, Group E and BBP | Prof. Dr. Christian Schlereth | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
FIN202 | BSc Kurs | Corporate Finance, Group E | Prof. Dr. Nihat Aktas | 2,0 |
FIN202 | BSc Kurs | Corporate Finance, Group D2 | Prof. Dr. Nihat Aktas | 2,0 |
FIN202 | BSc Kurs | Corporate Finance, Group D1 | Prof. Dr. Nihat Aktas | 2,0 |
FIN201 | BSc Kurs | Foundations of Finance, Group D1 - E1 | Prof. Dr. Markus Rudolf | 2,0 |
FIN201 | BSc Kurs | Foundations of Finance, Group D2 - E2 | apl. Prof. Dr. Katrin Baedorf | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
GEN301 | BSc Kurs | Psychology, Group D1 | Prof. Dr. Tillmann Wagner | 2,0 |
GEN301 | BSc Kurs | Psychology, Group D2 | Prof. Dr. Tillmann Wagner | 2,0 |
MGMT203 | BSc Kurs | Organizational Behavior, Group E and BBP | Vera Mariko Schweitzer, Lioba Gierke | 2,0 |
MGMT203 | BSc Kurs | Organizational Behavior, Group D2 | Vera Mariko Schweitzer, Lioba Gierke | 2,0 |
MGMT203 | BSc Kurs | Organizational Behavior, Group D1 | Vera Mariko Schweitzer, Lioba Gierke | 2,0 |
GEN301 | BSc Kurs | Psychology, Group E | Prof. Dr. Tillmann Wagner | 2,0 |
Kurs ID | Art des Kurses | Kursbezeichnung | Vortragende/r | Wochenstunden |
---|---|---|---|---|
QUANT202 | BSc Kurs | Statistics II, Group E | Dr. Clemens Buchen | 2,0 |
QUANT201 | BSc Kurs | Statistics I, Group E | Dr. Clemens Buchen | 2,0 |
QUANT201 | BSc Kurs | Statistics I, Group D2 | Dr. Clemens Buchen | 2,0 |
QUANT201 | BSc Kurs | Statistics I, Group D1 | Dr. Clemens Buchen | 2,0 |
QUANT202 | BSc Kurs | Statistics II, Group D1 | Dr. Clemens Buchen | 2,0 |
QUANT202 | BSc Kurs | Statistics II, Group D2 | Dr. Clemens Buchen | 2,0 |